Productdetails:
|
Toepassing: | Suikergoed, Chocolade, Spaanders, Koekje, Doughnut | Aangepast: | Aangepast |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden: | Chocolade Koeltunnel | Voltage: | 220/380v |
Materiaal: | SUS304 | Output: | met een laag bedekte chocolade |
Functie: | Hullen, die Koeltunnel met een laag bedekken | Elektronische component: | Siemens |
Drijfmacht: | 1.1kw | Ijskast: | 3pH, 5pH |
Specificatie: | 200mm*6M, 400mm*6M, 800mm*10M | HS Code: | 8438200000 |
Krachtbron: | Elektrisch | Proces: | Bevroren en Gekoeld |
Automatische Rang: | Automatisch | Aanpassing: | Beschikbaar | |
SUS304 de elektrische van het de Chocoladesuikergoed van de Chocoladebereidingsmachine Koeltunnel
Beschrijving:
Inleiding:
Wordt de koeltunnel van het chocoladesuikergoed hoofdzakelijk gebruikt voor kleurrijk chocoladevoedsel, dat geschikt voor de deklaag van de deklaagoppervlakte, bodemdeklaag kon en oppervlaktedeklaag hield. Zoals: gepuft voedsel, nootvoedsel, koekjes, het voedsel van de balvorm, koekjes etc.
Eigenschap:
1.with verscheidene secties van het koelen streek
2.with 3 reeksen de Industriële van de airconditioningskoeling compressor
3.sealing type koeltunnel om energie het verliezen te vermijden
4.demountable-dekking, gemakkelijk schoon te maken
5.Conveyor riem met de regelgeving van de torenspitsensnelheid, verbeterend apparaat en het spannen van toestel
Model | 12M |
Productieve breedte | 300mm |
Hoofdmacht | 12kw |
Ontdooi macht | 10kw |
Het koelen temperatuur | 3°C-10°C (kan worden aangepast) |
Riemsnelheid | 0.3~2.2M/min (kan worden aangepast) |
Contactpersoon: Mr. Zhang Weifeng
Tel.: 135 2557 4883