Productdetails:
|
ModelNo.: | Ag-260 | Macht (kW): | 11 |
---|---|---|---|
Materiaal: | SUS304, SUS316L, SUS304 | Type: | Molen |
Voltage: | 220V/380V | Gewicht (kg): | 2200 kg |
Voordeel: | Hoge Effieciency | Kerncomponenten: | Motor, Motor |
MOQ: | 1 reeks | Specificatie: | 1460*1280*1220 |
Oorsprong: | Henan, China | Levering vermogen: | 2400 Stukken/Jaar |
Output (kg/u): | 300 - 500 kg/u | Outputgrootte (netwerk): | 3 - Netwerk 25 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 22 - 180 r.p.m | Het voeden Grootte (mm): | 1 - 150 mm |
Aanpassing: | Beschikbaar | |
Beschrijving:
Structuur en het werk principe:
1.Three-broodje kan de molen voor korte, drie-broodje molen in twee types worden verdeeld: experimenteel drie-broodje molen en productie drie-broodje miljoen.
2.Three-broodje is malen geschikt voor de vervaardiging van dunne modder zoals verven, inkt, pigment en plastieken.
Het het werk principe van de drie-broodje molen: Veroorzaakt de drie-broodje molen het het malen effect door de wederzijdse uitdrijving van de oppervlakten van de drie horizontale rollen en de wrijving bij verschillende snelheden.
3.The-de drie-broodje molen is een malend en verspreidend materiaal voor high-viscosity materialen. Hoofdzakelijk gebruikt voor het onderzoek van vloeibare dunne modder en deegachtige materialen zoals verven, inkt, pigment, plastieken, schoonheidsmiddelen, zepen, keramiek, rubber, enz.
Model | macht (kW) | Roldiameter (mm) | Rollengte (mm) | langzame snelheid (mm) | met gemiddelde snelheid (t/min) | snelle snelheid (t/min) | gewicht (Kg) |
Ag-65 | 0,75 | 65 | 125 | 26 | 70 | 145 | 85 |
Ag-100 | 1.5 | 100 | 120 | 40 | 86 | 186 | 200 |
Ag-120 | 1.5 | 120 | 280 | 26 | 70 | 186 | 450 |
Ag-150 | 2.2 | 150 | 300 | 34 | 78 | 180 | 550 |
Ag-260 | 7.5 | 260 | 675 | 22 | 64 | 182 | 2200 |
Ag-405 | 15 | 405 | 810 | 14 | 42 | 130 | 5200 |
Contactpersoon: Mr. Zhang Weifeng
Tel.: 135 2557 4883