Productdetails:
|
ModelNo.: | AMK-0,5, AMK-1, AMK-2, AMK-4 | Productnaam: | Cacao Bean Roaster |
---|---|---|---|
Materiaal: | SUS304, SUS201, Koolstofstaal | Volume: | 50L/Batch, 100L/Batch |
Bakseltijd: | 15-30mins | Het verwarmen Bron: | Elektrisch, of Gas |
Principe: | En trommel die verwarmen roteren | Gebieden: | Noten, Cacaobonen, |
Sleutelwoorden: | Cacao Bean Roaster Machine | Specificatie: | 50l, 100l, 200l, 400l, |
Levering vermogen: | 50L, 100L, 400L, | Certificering: | CE |
Krachtbron: | Elektrisch | Toepassing: | Chocolade |
Aanpassing: | Beschikbaar | | ||
Hoog licht: | SUS304 de machine van de trommelgrill,De machine van de de trommelgrill van SUS 201,De boon roosterende machine van de Koolstofstaalkoffie |
SUS304, SUS201, de Trommelmachine van Bean Peanut Coffee Bean Roaster van de Koolstofstaal Droge Cacao
Beschrijving:
Model | Afmeting | Capaciteit | Motormacht | Consumptie | |
Het elektrische verwarmen | Gas het verwarmen | ||||
Amk-R1 | 1050*2300*1800mm | 50-120kg/h | 0.75kw | 18kw | 2-3kg |
Amk-R2 | 2100*2300*1800mm | 100-220kg/h | 1.50kw | 33kw | 4-6kg |
Amk-R3 | 3150*2300*1800mm | 200-320kg/h | 2.25kw | 50kw | 6-8kg |
Amk-R4 | 4200*2300*1800mm | 300-420kg/h | 3.0kw | 65kw | 10-12kg |
Amk-R5 | 5250*2300*1800mm | 400-520kg/h | 3.75kw | 80kw | 15kg |
Contactpersoon: Mr. Zhang Weifeng
Tel.: 135 2557 4883