Productdetails:
|
ModelNo.: | ATP | Grondstof: | cachou |
---|---|---|---|
Schiltarief: | 98% | Voordeel: | Hoge Effieciency |
Eigenschappen: | Gemakkelijke Verrichting | Capaciteit: | Aangepast |
Functie: | Schiller, het Sorteren, Grill en Verpakking | Gebruik: | Cachou Shell Removing Peel |
Voltage: | 220V/380V | Structuur: | Verticaal |
Toepassing: | cachou | Aanpassing: | Beschikbaar | |
Hoog licht: | ATP Noten die Machine verwerken,De Noten die van de cachouschil Machine verwerken,Cashewnootshell machine |
Gemakkelijke de Cashewnoten van Shell Breaking Peeling Shelling Machine van de Verrichtingscashewnoot Verwerking
Beschrijving:
Inleiding:
De cashewnoot die machine schillen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor cashewnoot het schillen. De machine heeft de kenmerken van stabiele verrichting, laag materieel het verpletteren tarief en hoge het schillen efficiency. De geschilde cachou kan tot 95% worden gesorteerd. De machine verdeelt het materiaal in diverse gidsgroeven door het distributieapparaat op de vultrechter, en de motor drijft de gehechtheidsplaat op de ketting zich langs de richting van het snijderslichaam te bewegen om knipsel te realiseren.
De stroom van de cachouverwerking:
Ruwe Cashewnoot Sorterende Machine- Cashewnoot die Machine stomen-- Automatische Cashewnootschil-- Automatische Cashewnoot Shell en Pitscheiding-- Cashewnootdroger - Cashewnootschil- Cachou het Sorteren- Cashewnootbaksel- Vacuümverpakking
Model | Messen Qty | Macht | Capaciteit | Grootte | Gewicht |
Atp-20 | 2 | 0.5kw | 40kg/h | 1560*750*1150mm | 260kg |
Atp-40 | 4 | 1.1kw | 80kg/h | 1560*900*1500mm | 320kg |
Atp-60 | 6 | 1.1kw | 100-150kg/h | 1560*1150*1650mm | 420kg |
Atp-80 | 8 | 1.5kw | 170kg/h | 1560*1350*1750mm | 560kg |
Atp-100 | 10 | 1.5kw | 200kg/h | 1560*1550*1750mm | 660kg |
Contactpersoon: Mr. Zhang Weifeng
Tel.: 135 2557 4883