Productdetails:
|
Toepasselijke Industrie: | Voedsel & Drankfabriek, de installatie van de Nootverwerking | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
---|---|---|---|
Marketing Type: | Gewoon Product | Kerncomponenten: | motor |
Voltage: | 380V | Macht: | 0.75kw |
Afmeting (L*W*H): | 1180*720*1000 | Gewicht: | 180 kg |
Toepassingsgebieden: | De fabriek van het snackvoedsel, de installatie van de Nootverwerking | Machinesfunctie: | Pel de noten |
Grondstof: | Water, Noten | Uitvoerproductnaam: | Noten die zijn gepeld |
Naam: | Pindaschilmesje | Verrichting: | Automatische Gemakkelijke Verrichting |
Gebruik: | Natte schil voor noten | Verwerking: | Natte Schil |
Krachtbron: | Vereiste elektriciteit | Geschikt voor: | De Amandelkekers enz. van de notenpinda. |
Productiecapaciteit: | 100-200kg/h | ||
Hoog licht: | De elektrische Machine van de Sojaboonschil,200kg/H de Machine van de sojaboonschil,De natte Machine van de Pindaschil |
Model
|
Adaj-180
|
Adaj-100
|
CAPACITEIT
|
200KG/H
|
150KG/H
|
MACHT
|
1.1KW
|
0.75KW
|
Schiltarief
|
95%±1%
|
95%±1%
|
Gebroken tarief
|
2-3%
|
2-3%
|
Tarief van perfecte pit
|
85-90%
|
85-90%
|
Grootte
|
118*85*110cm
|
118*72*110cm
|
Contactpersoon: Mr. Zhang Weifeng
Tel.: 135 2557 4883