Productdetails:
|
Toepasselijke Industrie: | Hotels, Productieinstallatie, Voedsel & de Winkels van de van het van de van het van de Drankfabriek | Toonzaalplaats: | Niets |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Worst |
Toepassing: | Worst/Vissen/Kip/vlees | Automatische Rang: | Automatisch |
Voltage: | 220/380v | Macht: | 16.5Kw |
Afmeting (L*W*H): | 1965*1050*1680mm | Gewicht: | 380 kg |
Garantie: | 1 jaar | Marketing Type: | Heet Product 2022 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Motor, PLC, Motor |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Lange Levensduur | Productnaam: | De Machine van de vleesroker |
sleutelwoorden: | De Rokende Machine van de rundvleesworst | Andere Naam: | De Rokende Machine van het kippenvlees |
Functie: | Rundvleesworst die Machinelijn maken | MOQ: | 1 reeks |
Materiaal: | 304 Stianless-Staal | Controlerend Comité: | Het knooppress/plc Scherm |
Druk: | 0.3-0.4MPa | Voordeel: | Hoge Prestaties Grote Capaciteit |
Haven: | Om het even welke haven van China kan vloeibare het vullen de rokersmachine van het machinevlees ver | ||
Hoog licht: | 380v de drogende machine van de worstroker,PLC de machine van de worstroker,PLC de Verwerkingsmachine van het Kippenvlees |
Model
|
Ayxl-30
|
Ayxl-50
|
Ayxl-100
|
Ayxl-150
|
Ayxl-250
|
Ayxl-500
|
Capaciteit
|
30kg/batch
|
50kg/batch
|
100kg/batch
|
150kg/batch
|
250kg/batch
|
500kg/batch
|
Macht
|
16.5kw
|
17.2kw
|
30kw
|
37kw
|
45kw
|
60kw
|
Grootte (cm)
|
196*105*168
|
200*120*185
|
230*125*210
|
230*122*240
|
260*135*285
|
250*270*315
|
Gewicht
|
380kg
|
460kg
|
670kg
|
830kg
|
1050kg
|
2000kg
|
Binnengrootte (cm)
|
86*83*89
|
96*92*104
|
123*100*120
|
118*96*153
|
131*107*179
|
140*229*198
|
Karretjegrootte (cm)
|
96*70*87
|
90*77*100
|
96*102*120
|
94*102*149
|
102*102*177
|
102*102*177
|
Contactpersoon: Mr. Zhang Weifeng
Tel.: 135 2557 4883